 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 23 | Количество голов |  10 | 
| 38% | Процент побед в матчах |  17% | 
| 25% | Процент проигрышей в матчах |  66% | 
| 37% | Процент ничьих в матчах |  17% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.67 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 3.17 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 3 | 



 
                        