 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 15 | Количество голов |  7 | 
| 15% | Процент побед в матчах |  20% | 
| 71% | Процент проигрышей в матчах |  60% | 
| 14% | Процент ничьих в матчах |  20% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 2.8 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2.8 | 



 
                        