 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 11 | Количество голов |  11 | 
| 13% | Процент побед в матчах |  13% | 
| 37% | Процент проигрышей в матчах |  75% | 
| 50% | Процент ничьих в матчах |  12% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.38 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 3.38 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1.2 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2.8 | 



 
                        