 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 29 | Количество голов |  0 | 
| 45% | Процент побед в матчах |  0% | 
| 22% | Процент проигрышей в матчах |  0% | 
| 33% | Процент ничьих в матчах |  100% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0 | 



 
                        