 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 32 | Количество голов |  12 | 
| 63% | Процент побед в матчах |  38% | 
| 12% | Процент проигрышей в матчах |  37% | 
| 25% | Процент ничьих в матчах |  25% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.5 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 2.38 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 2 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2.4 | 



 
                        