 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Юг.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 20 | Количество голов |  29 | 
| 60% | Процент побед в матчах |  38% | 
| 40% | Процент проигрышей в матчах |  37% | 
| 0% | Процент ничьих в матчах |  25% | 
| Ср. количество забитых мячей | 3.63 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 2.5 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 3.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 1.4 | 



 
                        