 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Север.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 0 | Количество голов |  9 | 
| 0% | Процент побед в матчах |  17% | 
| 0% | Процент проигрышей в матчах |  33% | 
| 100% | Процент ничьих в матчах |  50% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.5 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 2.17 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2 | 



 
                        