 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Север.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 13 | Количество голов |  17 | 
| 29% | Процент побед в матчах |  25% | 
| 28% | Процент проигрышей в матчах |  62% | 
| 43% | Процент ничьих в матчах |  13% | 
| Ср. количество забитых мячей | 2.13 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 2.88 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 2.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 2.6 | 



 
                        