 
                                        
                                     
                                        
                                    Швеция. Хоккиэттан. Север.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                    | 25 | Количество голов |  1 | 
| 50% | Процент побед в матчах |  0% | 
| 25% | Процент проигрышей в матчах |  100% | 
| 25% | Процент ничьих в матчах |  0% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 4 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 4 | 



 
                        