 
                                        
                                     
                                        
                                    Сербия. Кубок.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 0 | Количество голов |  17 | 
| 0% | Процент побед в матчах |  36% | 
| 0% | Процент проигрышей в матчах |  28% | 
| 100% | Процент ничьих в матчах |  36% | 
| Ср. количество забитых мячей | 1.21 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 1.21 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 1.4 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 1 | 



 
                        