 
                                        
                                     
                                        
                                    Лига Чемпионов АФК 2.
 
                                                  
                                     
                                          
                                    | 17.09.2025 | Аль-Ахли Доха 
                                                    0 0 Аль-Халдия | 
 
                                        
                                     
                                                  
                                    | 9 | Количество голов |  2 | 
| 40% | Процент побед в матчах |  0% | 
| 20% | Процент проигрышей в матчах |  0% | 
| 40% | Процент ничьих в матчах |  100% | 
| Ср. количество забитых мячей | 0.67 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 0.67 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 0.67 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 0.67 | 



 
                        