 
                                        
                                     
                                        
                                    Кубок Европы ФИБА.
 
                                                  
                                     
                                          
                                     
                                        
                                     
                                                  
                                    | 295 | Количество очков |  589 | 
| 20% | Процент побед в матчах |  29% | 
| 80% | Процент проигрышей в матчах |  71% | 
| Ср. количество забитых мячей | 84.14 | |
| Ср. количество пропущенных мячей | 84.71 | |
| Ср. количество забитых мячей за последние 5 матчей | 84.8 | |
| Ср. количество пропущенных мячей за последние 5 матчей | 84.4 | 



 
                        